| umthombo | pair | ibhidi | ibuza | ivolume 24h | ivolume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 71,004 | 71,014 | 1,545 BTC | $110.415.419 |
| BitFlyer | BTC/USD | 71,222 | 71,318 | 0.018 BTC | $1.286 |
| HitBTC | BTC/USD | 71,478 | 71,539 | 649.37 BTC | $46.406.429 |
| Bitstamp | BTC/USD | 71,550 | 71,551 | 3,235 BTC | $231.149.030 |
| BitMEX | BTC/USD | 71,174 | 71,195 | 2,477 BTC | $176.982.784 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 71,648 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 71,536 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali yangaphandle kunye nesiguquli semali zekriptho. Siguqula ngoko nangoko imali nganye kuzo zonke ezinye. Idatha yamaxabiso iqokelelwa rhoqo kwiimarike ezininzi. Onke amaxabiso otshintshiselwano ahlaziywa rhoqo ngeyure nganye.
i-IP geolocation ngu IP-API.com
izixhobo:
isipaji
imayining
i-bitcoin zasimahla
Iziphoso Ezishushu